Betriebszeiten Sommer
15.06.13 - 13.10.13
| Datum | Bergfahrt | Talfahrt | Fahrplan | |
| Erste | Letzte | Letzte | ||
| Luftseilbahn Surlej - Murtèl (1. Sektion) | ||||
| alle 20 min | ||||
| 15.06.13 – 05.07.13 | 08.25 | 16.45 | 17.05 | pdf |
| 06.07.13 – 18.08.13 | 08.25 | 17.05 | 17.25 | pdf |
| 19.08.13 – 13.10.13 | 08.25 | 16.45 | 17.05 | pdf |
| Luftseilbahn Murtèl - Corvatsch 3303 Meter (2. Sektion) | ||||
| alle 20 min | ||||
| 15.06.13 – 05.07.13 | 08.37 | 16.37 | 16.57 | pdf |
| 06.07.13 – 18.08.13 | 08.37 | 16.57 | 17.17 | pdf |
| 19.08.13 – 13.10.13 | 08.37 | 16.37 | 16.57 | pdf |
| Luftseilbahn Sils/Furtschellas | ||||
| 15.06.13 – 05.07.13 | 08.30 | 16.30 | 17.05 | pdf |
| 06.07.13 – 18.08.13 | 08.30 | 17.00 | 17.25 | pdf |
| 19.08.13 – 13.10.13 | 08.30 | 16.30 | 17.05 | pdf |
Corvatsch AG Station Surlej
Via dal Corvatsch 73
7513 Silvaplana

pdf






